Genkikun
Especificaciones de productos
Tamaño | Longitud | Ancho | Peso/unidad | Peso del bebé | Absorción de agua (ml) |
L | 500±5mm | 400±5mm | 28,04±2g | 9-14kg | 1035ml |
SG | 520±5mm | 400±5mm | 29,48±2g | 12-17kg | 1100ml |
XL | 540±5mm | 410±5mm | 30,64±2g | más de 15 kg | 1120ml |
XL | 555±5mm | 410±5mm | 32,06±2g | más de 17 kg | 1200ml |
Datos de embalaje
Tamaño | Cantidad/unidades por bolsa | Cantidad/unidades por caja | Embalaje exterior | Especificaciones del cartón (cm) |
L | 38 piezas | 76 piezas | 2 bolsas/ caja exterior | 32,5*22*30cm |
SG | 36 piezas | 72 piezas | 2 bolsas/ caja exterior | 32,5*22*30cm |
XL | 34 piezas | 68 piezas | 2 bolsas/ caja exterior | 29,5*23,5*30cm |
XL | 32 piezas | 64 piezas | 2 bolsas/ caja exterior | 29,5*23,5*30cm |
Características del producto
01
02
03